產(chǎn)品詳情
型 號(hào) | MT60-BD |
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) |
光學(xué)放大倍數(shù) | 50倍-500倍(可選1000倍) |
數(shù)碼放大倍數(shù) | 150倍-1500倍(21.5寸顯示器)搭配100倍物鏡倍數(shù)可達(dá)3000倍 |
工業(yè)相機(jī) | 1200萬(wàn)1/1.8寸彩色索尼工業(yè)芯片(可選630萬(wàn)和2000萬(wàn)像素) |
觀察筒 | 角度可調(diào),正像,無(wú)限遠(yuǎn)鉸鏈三通觀察筒,瞳距調(diào)節(jié):50mm~76mm,兩檔分光比雙目:三目=100:0 |
目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野目鏡SWH10X-H/23mm,視度可調(diào) |
物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距明暗場(chǎng)半復(fù)消色差金相物鏡 5X NA0.15 WD15 |
| 無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距明暗場(chǎng)半復(fù)消色差金相物鏡 10X NA0.30 WD8.4 |
| 無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距明暗場(chǎng)半復(fù)消色差金相物鏡 20X NA0.40 WD11.9 |
| 無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距明暗場(chǎng)半復(fù)消色差金相物鏡 50X NA0.75 WD3.0 |
| 無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距明暗場(chǎng)半復(fù)消色差金相物鏡 100X NA0.90 WD1.0 (可選) |
| 無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距明暗場(chǎng)全復(fù)消色差金相物鏡 50X NA0.55 WD8.0 (可選) |
| 無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距明暗場(chǎng)全復(fù)消色差金相物鏡 100X NA0.80 WD2.8 (可選) |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 手動(dòng)明暗場(chǎng)五孔物鏡轉(zhuǎn)盤///電動(dòng)明暗場(chǎng)5孔轉(zhuǎn)換器(帶DIC插槽),物理按鈕和軟件雙控. |
機(jī)架 | 透反射用機(jī)架, 低手位粗微同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu)。粗調(diào)行程35mm,微調(diào)精度0.001mm。帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和隨機(jī)上限位裝置。內(nèi)置100-240V寬電壓系統(tǒng),采用數(shù)字調(diào)光,具有光強(qiáng)設(shè)定與復(fù)位功能 |
載物臺(tái) | 6英寸平臺(tái),平臺(tái)面積 450*240mm,移動(dòng)行程:158mmX158mm機(jī)械平臺(tái),X、Y方向同軸調(diào)節(jié);含快速移動(dòng)裝置 |
聚光鏡 | 搖出式消色差聚光鏡(N.A.0.9) |
反射照明器 | 明暗場(chǎng)反射照明器,帶可變孔徑光闌,視場(chǎng)光闌,中心可調(diào),帶濾色片插槽,帶起偏鏡/檢偏鏡插槽, |
燈室 | 5W可調(diào)LED燈室,透、反射通用,預(yù)定中心 |
攝像接口 | 攝影攝像附件:0.65X,C型接口,可調(diào)焦(可選0.5X/1X) |
偏光組件 | 起偏鏡插板,360°旋轉(zhuǎn)式檢偏鏡插板 |
電腦 | 品牌電腦和顯示器 |
測(cè)量軟件 | 測(cè)量軟件OMT-1.5D,軟件控制電動(dòng)物鏡轉(zhuǎn)盤,拍照,錄像,測(cè)量,掃碼上傳,實(shí)時(shí)圖像拼接,景深融合 |
標(biāo)尺 | 高精度型測(cè)微尺,格值0.01mm |
相關(guān)服務(wù) /service
地區(qū)產(chǎn)品/CITY
173-1582-5640
公司地址:蘇州市工業(yè)園區(qū)勝浦路258號(hào)26棟廠房