產(chǎn)品詳情
型 號 | MT30-BD | MT30-B |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠色差校正光學(xué)系統(tǒng) | |
光學(xué)放大倍數(shù) | 50倍-500倍(可選1000倍) | |
數(shù)碼放大倍數(shù) | 150倍-1500倍(21.5寸顯示器)搭配100倍物鏡倍數(shù)可達3000倍 | |
工業(yè)相機 | 1200萬1/1.8寸彩色索尼工業(yè)芯片(可選630萬和2000萬像素) | |
觀察筒 | 鉸鏈式三目觀察筒,30°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)48mm~76mm,兩檔轉(zhuǎn)換:100%觀察;20%觀察,同時80%攝影 | |
目鏡 | 10X大視野、高眼點平場目鏡,視場數(shù)Φ22mm(Φ23mm可選) | |
物鏡 | 明暗場半復(fù)消色差金相物鏡 5X NA0.15 WD15 | 明場半復(fù)消色差金相物鏡 5X NA0.15 WD11.8 |
明暗場半復(fù)消色差金相物鏡 10X NA0.30 WD8.4 | 明場半復(fù)消色差金相物鏡 10X NA0.30 WD16.0 | |
明暗場半復(fù)消色差金相物鏡 20X NA0.40 WD11.9 | 明場半復(fù)消色差金相物鏡 20X NA0.40 WD12.0 | |
明暗場半復(fù)消色差金相物鏡 50X NA0.75 WD3.0 | 明場半復(fù)消色差金相物鏡 50X NA0.55 WD9.15 | |
明暗場半復(fù)消色差金相物鏡100X NA0.90 WD1.0(可選) | 明場半復(fù)消色差金相物鏡 100X NA0.90 WD1.0 (可選) | |
明暗場全復(fù)消色差金相物鏡50X NA0.55 WD8.0(可選) | 明場全復(fù)消色差金相物鏡 50X NA0.75 WD3.0 (可選) | |
明暗場全復(fù)消色差金相物鏡100X NA0.80 WD2.8(可選) | 明場全復(fù)消色差金相物鏡 100X NA0.80 WD3.0(可選) | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 明暗場5孔轉(zhuǎn)換器(帶DIC插槽), | 明場5孔轉(zhuǎn)換器(帶DIC插槽), |
機架 | 透反射用機架, 粗微同軸調(diào)焦,粗調(diào)行程35mm,微調(diào)每圈0.2mm,格值2μm,粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié),并有調(diào)焦上限位裝置。內(nèi)置100-240V寬電壓系統(tǒng),采用數(shù)字調(diào)光,具有光強設(shè)定與復(fù)位功能。 | 反射用機架, 粗微同軸調(diào)焦,粗調(diào)行程50mm,微調(diào)每圈0.2mm,格值2μm,粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié),并有調(diào)焦上限位裝置。內(nèi)置100-240V寬電壓系統(tǒng),采用數(shù)字調(diào)光,具有光強設(shè)定與復(fù)位功能。 |
反射照明器 | 明暗場反射照明器,帶濾色片插槽,帶起偏鏡/檢偏鏡插槽, |
|
聚光鏡 | 搖出式消色差聚光鏡(N.A.0.9) | |
載物臺 | 機械載物臺,平臺面積 200*150mm,移動行程:77mmX52mm機械平臺,X、Y方向同軸調(diào)節(jié); | |
燈室 | 5W可調(diào)LED燈室,透、反射通用,預(yù)定中心 | |
攝像接口 | 攝影攝像附件:0.65X,C型接口,可調(diào)焦(可選0.5X/1X) | |
偏光組件 | 起偏鏡插板,360°旋轉(zhuǎn)式檢偏鏡插板 | |
電腦 | 品牌電腦和顯示器 | |
測量軟件 | 測量軟件OMT-1.5D,軟件控制電動物鏡轉(zhuǎn)盤,拍照,錄像,測量,掃碼上傳,實時圖像拼接,景深融合 | |
標尺 | 高精度型測微尺,格值0.01mm |
相關(guān)服務(wù) /service
地區(qū)產(chǎn)品/CITY
相關(guān)推薦
173-1582-5640
公司地址:蘇州市工業(yè)園區(qū)勝浦路258號26棟廠房