產(chǎn)品詳情
性能特點(diǎn)
■ 創(chuàng)新圖像處理技術(shù),獲得更精細(xì)的動態(tài)圖像,存儲圖片、測量數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)導(dǎo)出等,以便實(shí)時(shí)分析,強(qiáng)大的元素測量功能。
■ 全新的光路設(shè)計(jì)無限遠(yuǎn)校正光學(xué)系統(tǒng),光效率更高,采用長壽命LED光源,提供出色的圖像質(zhì)量。
技術(shù)參數(shù)
配 置 | MT-3030 | |
測量范圍 (mm) | X | 300MM |
Y | 300MM | |
Z | 150MM | |
工作臺 (mm) | 大理石臺面 | 466MM*466MM |
玻璃臺面 | 360MM*360MM | |
承 重 | 15Kg | |
影像及 測量系統(tǒng) | CCD | 數(shù)字高清工業(yè)相機(jī);有630萬,1200萬等像素相機(jī)可供選配 |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) | |
三目觀察筒 | 正向三目觀察筒 | |
觀察方式 | 明場、暗場、混合觀察 | |
目鏡 | PL10X/25平場高眼點(diǎn)目鏡 | |
物鏡盤 | 五孔物鏡安裝盤 | |
物 鏡 長工作距離 | 明暗場5X物鏡 明暗場10X物鏡 明暗場20X物鏡 明暗場50X物鏡 明暗場100X物鏡 | |
放大倍率 | 光學(xué)放大50X-1000X | |
顯示分辨率 | 0.0001mm | |
調(diào)焦系統(tǒng) | 電 動 | Z軸行程150mm |
載物臺 | 測量精度 | 3+0.005Lum |
照明系統(tǒng) | 反射:柯勒照明系統(tǒng),白色LED光源系統(tǒng) 透射:白色LED/綠色LED | |
偏光裝置(選配) | 可配直偏、檢偏器 | |
輔助對焦模塊 | 測量輔助聚焦,綠色LED光源; | |
電腦/顯示器 | 臺式電腦主機(jī), 24英寸液晶顯示器; | |
軟件功能 | 功能:拍照觀察、數(shù)據(jù)測量功能; 基礎(chǔ)測量功能:兩點(diǎn)間距、點(diǎn)坐標(biāo)、點(diǎn)線間距、手動計(jì)數(shù)、三點(diǎn)角度、四點(diǎn)角度、三點(diǎn)圓、多點(diǎn)圓、圓心距、線線間距、弧角、矩形、雙矩形、線心間距、中點(diǎn)間距、中點(diǎn)邊距、Z軸高度; 測量功能:數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)包括更大值、最小值、平均值、極差、方差、標(biāo)準(zhǔn)差、離散系數(shù)等,偏差測定、模具錯(cuò)位、芯片外形尺寸、圓度誤差、同心度,測量數(shù)據(jù)輸出客戶指定盤位,完全實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng),兼容SPC、MES等系統(tǒng)。 | |
電 源 | 90~240V電壓,50HZ | |
儀器重量 | 約225Kg |
的光學(xué)系統(tǒng) 適合使用微鏡照相設(shè)備的配置。 內(nèi)置Z 軸線性光柵尺 進(jìn)行非接觸時(shí)高度測量時(shí)可讀取z 軸讀數(shù) 高亮度LED照明 一種用于明場觀察的高亮度LED 照明 |
相關(guān)服務(wù) /service
相關(guān)推薦
173-1582-5640
公司地址:蘇州市工業(yè)園區(qū)勝浦路258號26棟廠房