產(chǎn)品詳情
MT-500電動(dòng)半導(dǎo)體檢查金相工具顯微鏡
型號(hào) | MT-500BD | MT-500BT | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | |||
觀察頭 | 30°傾斜,無(wú)限遠(yuǎn)鉸鏈三通觀察筒,瞳距調(diào)節(jié) :50-76mm,兩檔分光比 100/0 或 0/100 | |||
目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡 PL10X/22mm,(可帶測(cè)微尺,/可選26mm視野) | |||
轉(zhuǎn)換器 | 5孔DIC明暗場(chǎng)轉(zhuǎn)換器(可選電動(dòng)編碼轉(zhuǎn)盤) | 5孔DIC明場(chǎng)轉(zhuǎn)換器(可選電動(dòng)編碼轉(zhuǎn)盤) | ||
物鏡 | 5X無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距明暗場(chǎng)DIC金相物鏡 | 5X無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距DIC金相物鏡 | ||
| 10X無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距明暗場(chǎng)DIC金相物鏡 | 10X無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距DIC金相物鏡 | ||
| 20X無(wú)限遠(yuǎn)超長(zhǎng)工作距明暗場(chǎng)DIC金相物鏡 | 20X無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距DIC金相物鏡 | ||
| 50X無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距明暗場(chǎng)金相物鏡 | 50X無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距金相物鏡 | ||
| 100X無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距明暗場(chǎng)金相物鏡(選配) | 100X無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距金相物鏡(選配) | ||
放大倍率 | 光學(xué)放大倍率 :50X-500X(選配100倍物鏡 放大倍數(shù)50X-1000X) | |||
| 系統(tǒng)放大倍率 :135X-1350X(選配100倍物鏡 放大倍數(shù)135X-2700X) | |||
手動(dòng)測(cè)量平臺(tái)(行程 300mm(X)×300(Y)mm,帶數(shù)顯器,;樣品高度 175mm; | ||||
照明系統(tǒng) | 明暗場(chǎng)反射照明器,帶明暗場(chǎng)照明切換裝置,帶偏光裝置插槽,帶5WLED燈源, | 明場(chǎng)反射照明器,帶偏光裝置插槽,帶 5WLED 燈源, | ||
調(diào)焦方式 | 電動(dòng)Z軸調(diào)焦,分快中慢三擋. | |||
偏振光 | 起偏鏡插板,360°旋轉(zhuǎn)式檢偏鏡插板 | |||
輔助聚焦 | 輔助對(duì)焦模塊,帶對(duì)焦分劃板兩檔(選配) | |||
相機(jī) | 像素630 萬(wàn) ;3072(H)×2048(V) ;幀率 :30fps ;接口 :USB3.0 ;圖像傳感器 :CMOS(彩色) | |||
攝像接口 | 0.65XCTV、C 型接口、可調(diào)焦 | |||
PC | 品牌主流電腦和顯示器 | |||
軟件 | OMT-1.5精密測(cè)量軟件 | |||
標(biāo)尺 | 0.01mm |
相關(guān)服務(wù) /service
地區(qū)產(chǎn)品/CITY
相關(guān)推薦
173-1582-5640
公司地址:蘇州市工業(yè)園區(qū)勝浦路258號(hào)26棟廠房